亚冠联赛官方图片
以下是2024-2026赛季亚冠联赛的详细对阵安排,包含小组赛、淘汰赛各阶段比赛时间及对阵双方。
本赛季亚冠联赛共有40支球队参赛,分为10个小组,每组4支球队。以下是东西亚区分组详情:
| 组别 | 球队1 | 球队2 | 球队3 | 球队4 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 山东泰山(中国) | 横滨水手(日本) | 卡雅FC(菲律宾) | 仁川联(韩国) |
| B组 | 全北现代(韩国) | 曼谷联(泰国) | 狮城水手(新加坡) | 杰志(中国香港) |
| C组 | 浦项制铁(韩国) | 武汉三镇(中国) | 河内FC(越南) | 墨尔本城(澳大利亚) |
| D组 | 川崎前锋(日本) | 蔚山现代(韩国) | 巴吞联(泰国) | 柔佛DT(马来西亚) |
| 组别 | 球队1 | 球队2 | 球队3 | 球队4 |
|---|---|---|---|---|
| E组 | 阿尔希拉尔(沙特) | 波斯波利斯(伊朗) | 杜海勒(卡塔尔) | 孟买城(印度) |
| F组 | 阿尔艾因(阿联酋) | 阿尔费萨里(约旦) | 阿尔萨德(卡塔尔) | 阿尔马雷克(乌兹别克) |
| G组 | 利雅得新月(沙特) | 塞帕罕(伊朗) | 阿尔贾兹拉(阿联酋) | 阿尔赖扬(卡塔尔) |
| H组 | 阿尔纳斯尔(沙特) | 塔什干棉农(乌兹别克) | 沙迦(阿联酋) | 阿尔维达特(约旦) |
亚冠联赛分组根据各会员协会的俱乐部排名进行分档,同一协会的球队采取回避原则。小组赛采用主客场双循环赛制,每组前两名晋级淘汰赛阶段。
2024-2026赛季亚冠联赛分为以下几个阶段:
亚冠决赛场馆
以下是一些关于亚冠联赛的常见问题及解答: